All our Football Camps at a Glance
With the Camp Finder, you can easily find the right camp for you: Simply enter your postal code and radius, then choose a camp and register.
All children and teenagers born between 2010 and 2019 are eligible to participate. Group allocation is based on the participants' age, skill level and group preferences. The camps are suitable for beginner, advanced and more experienced kids.
Camp-Number | Venue | Location | Date | Available places | |
---|---|---|---|---|---|
F25-001, Swisscom Football Camps | St.Margrethen (SG) | Sportanlage Rheinau | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 73 | Register |
F25-002, Swisscom Football Camps | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 70 | Register |
F25-003, Swisscom Football Camps | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 80 | Register |
F25-004, Swisscom Football Camps | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 75 | Register |
F25-005, Swisscom Football Camps | Näfels (GL) | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 73 | Register |
F25-005ü, Swisscom Football Camps | Näfels (GL) with overnight stay | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 5 | Register |
F25-006, Swisscom Football Camps | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 30 | Register |
F25-007, Swisscom Football Camps | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 100 | Register |
F25-008, Swisscom Football Camps | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 72 | Register |
F25-009, Swisscom Football Camps | Menzingen (ZG) | Sportanlage Chrüzegg | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 56 | Register |
F25-010, Swisscom Football Camps | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 78 | Register |
F25-011, Swisscom Football Camps | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | Centre sportif du Châtaignier | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 75 | Register |
F25-012, Swisscom Football Camps | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 76 | Register |
F25-013, Swisscom Football Camps | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 59 | Register |
F25-014, Swisscom Football Camps | Pfäffikon (ZH) | Sportanlage Barzloo | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 80 | Register |
F25-015, Swisscom Football Camps | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 63 | Register |
F25-016, Swisscom Football Camps | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 108 | Register |
F25-017, Swisscom Football Camps | Reinach (BL) | Sportanlage Fiechten | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 40 | Register |
F25-017z, Swisscom Football Camps | Reinach (BL) with additional care | Sportanlage Fiechten | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 21 | Register |
F25-018, Swisscom Football Camps | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 89 | Register |
F25-019, Swisscom Football Camps | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 56 | Register |
F25-020, Swisscom Football Camps | Schmitten (FR) | Sportzentrum Gwatt | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 74 | Register |
F25-021, Swisscom Football Camps | Küssnacht a. R (SZ) | Sportanlage Luterbach | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 58 | Register |
F25-022, Swisscom Football Camps | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 65 | Register |
F25-023, Swisscom Football Camps | Affoltern a. A. (ZH) | Sportanlage Im Moos | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 72 | Register |
F25-024, Swisscom Football Camps | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 84 | Register |
F25-025, Swisscom Football Camps | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 77 | Register |
F25-026, Swisscom Football Camps | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 79 | Register |
F25-027, Swisscom Football Camps | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 74 | Register |
F25-028, Swisscom Football Camps | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 74 | Register |
F25-029, Swisscom Football Camps | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 70 | Register |
F25-030, Swisscom Football Camps | Rümlang (ZH) | Sportplatz Heuel | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 44 | Register |
F25-031, Swisscom Football Camps | Visp (VS) | Sportplatz Mühleye | 12.05.2025 - 16.05.2025 | 69 | Register |
F25-032, Swisscom Football Camps | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 161 | Register |
F25-033, Swisscom Football Camps | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 80 | Register |
F25-034, Swisscom Football Camps | St. Niklaus (VS) | Sportplatz Jean-Paul Brigger | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 79 | Register |
F25-035, Swisscom Football Camps | Monthey (VS) | Stade du Verney | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 132 | Register |
F25-036, Swisscom Football Camps | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 108 | Register |
F25-037, Swisscom Football Camps | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 79 | Register |
F25-038, Swisscom Football Camps | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 3 | Register |
F25-039, Swisscom Football Camps | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Register |
F25-040, Swisscom Football Camps | Wangen a. A. (BE) | Sportanlage Staadfeld | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 89 | Register |
F25-041, Swisscom Football Camps | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 128 | Register |
F25-042, Swisscom Football Camps | Wettingen (AG) | Sportanlage Kreuzzelg | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 144 | Register |
F25-043, Swisscom Football Camps | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 74 | Register |
F25-044, Swisscom Football Camps | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Register |
F25-045, Swisscom Football Camps | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 89 | Register |
F25-046 , Swisscom Football Camps | Wallisellen (ZH) | Sportzentrum Spöde | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 82 | Register |
F25-047, Swisscom Football Camps | Bösingen (FR) | Sportplatz Bösingen | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 116 | Register |
F25-048 , Swisscom Football Camps | Ägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 94 | Register |
F25-048z, Swisscom Football Camps | Ägeri (ZG) with additional care | Sportanlage Schönenbüel | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 18 | Register |
F25-049, Swisscom Football Camps | Elgg (ZH) | Sportanlage im See | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 108 | Register |
F25-050, Swisscom Football Camps | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 107 | Register |
F25-051, Swisscom Football Camps | Courtemaîche (JU) | Stade Communal | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 134 | Register |
F25-052, Swisscom Football Camps | Villars-le-Terroirs (VD) | Place de sports Pont du Flon | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 76 | Register |
F25-053, Swisscom Football Camps | Seon (AG) | Sportanlage Zelgli | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 99 | Register |
F25-054, Swisscom Football Camps | Hofstetten-Flüh (SO) | Sportanlage Chöpfli | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 69 | Register |
F25-055, Swisscom Football Camps | Kirchberg (SG) | Sportanlage Sonnmatt | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 79 | Register |
F25-056, Swisscom Football Camps | Berg (TG) | Sportanlage Meienägger | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 83 | Register |
F25-057, Swisscom Football Camps | Widnau (SG) | Sportanlage Aegeten | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 133 | Register |
F25-058, Swisscom Football Camps | Lenzerheide (GR) | Sportplatz Lenzerheide | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 46 | Register |
F25-059, Swisscom Football Camps | Eschenbach (LU) | Sportanlage Weiherhaus Eschenbach | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 146 | Register |
F25-060, Swisscom Football Camps | Béroche (NE) | Stade En Seraize | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 80 | Register |
F25-061, Swisscom Football Camps | Muhen (AG) | Sportanlage Breite | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 74 | Register |
F25-062, Swisscom Football Camps | Interlaken (BE) | Sportanlage Lanzenen | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 80 | Register |
F25-063, Swisscom Football Camps | Schluein-Ilanz (GR) | Arena Crap Gries Carwash Isla | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 0 | Waiting list |
F25-064, Swisscom Football Camps | Wauwil (LU) | Sport- und Freizeitanlage Moos | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 71 | Register |
F25-065, Swisscom Football Camps | Luterbach (SO) | Sportanlage Schützenmatte | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 81 | Register |
F25-066, Swisscom Football Camps | Sissach (BL) | Sportzentrum Tannenbrunn | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 90 | Register |
F25-067, Swisscom Football Camps | Saxon (VS) | Complexe sportif du Pérosé | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 106 | Register |
F25-068, Swisscom Football Camps | Ostermundigen (BE) | Sportplatz Oberfeld | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 62 | Register |
F25-069, Swisscom Football Camps | Hergiswil (NW) | Kunstrasen Dorf | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 67 | Register |
F25-070, Swisscom Football Camps | Schaffhausen (SH) | Stadion Breite | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 74 | Register |
F25-070ü, Swisscom Football Camps | Schaffhausen (SH) with overnight stay | Stadion Breite | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 15 | Register |
F25-071, Swisscom Football Camps | Riedholz (SO) | Sportplatz Wyler | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 76 | Register |
F25-072, Swisscom Football Camps | Sins (AG) | Sportanlage Letten | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 117 | Register |
F25-073, Swisscom Football Camps | Wängi (TG) | Sportanlage Grosswis | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 113 | Register |
F25-074, Swisscom Football Camps | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 159 | Register |
F25-075, Swisscom Football Camps | Poschiavo (GR) | Centro sportivo ai Cortini | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 106 | Register |
F25-076, Swisscom Football Camps | Grosswangen (LU) | Sportanlage Gutmoos | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 148 | Register |
F25-077, Swisscom Football Camps | Kemptthal (ZH) | Sportplatz Grafstal | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 39 | Register |
F25-078, Swisscom Football Camps | Horgen (ZH) | Sportanlage Allmend | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 80 | Register |
F25-079, Swisscom Football Camps | Bäretswil (ZH) | Sportanlage Tannacher | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 80 | Register |
F25-080, Swisscom Football Camps | Murten (FR) | Sportanlage Pra-Pury/Prehl | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 102 | Register |
F25-081, Swisscom Football Camps | Cully (VD) | Stade des Ruvines | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 77 | Register |
F25-082, Swisscom Football Camps | Vernier (GE) | Stade Municipal Vernier | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 157 | Register |
F25-083, Swisscom Football Camps | Payerne (VD) | Stade Municipal Payerne | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 134 | Register |
F25-084, Swisscom Football Camps | Losone (TI) | Campo Saleggi | 18.08.2025 - 22.08.2025 | 105 | Register |
F25-085, Swisscom Football Camps | Konolfingen (BE) | Sportanlage Inseli | 22.09.2025 - 26.09.2025 | 81 | Register |
F25-086, Swisscom Football Camps | Meiringen (BE) | Sportanlage Wiltschen | 22.09.2025 - 26.09.2025 | 80 | Register |
F25-087, Swisscom Football Camps | Muri-Gümligen (BE) | Sportzentrum Füllerich | 22.09.2025 - 26.09.2025 | 72 | Register |
F25-088, Swisscom Football Camps | Uzwil (SG) | Sportanlage Rüti | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 78 | Register |
F25-089, Swisscom Football Camps | Oberarth (SZ) | Schul- und Sportzentrum Oberarth | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 56 | Register |
F25-090, Swisscom Football Camps | Sempach (LU) | Sportanlage Seeland | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 80 | Register |
F25-091, Swisscom Football Camps | Wolhusen (LU) | Connection Fussballpark Wolhusen | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 78 | Register |
F25-092, Swisscom Football Camps | Niederwil (AG) | Sportanlage Riedmatt | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 89 | Register |
F25-093, Swisscom Football Camps | Biberist (SO) | Sportplatz Giriz | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 105 | Register |
F25-094, Swisscom Football Camps | Muri (AG) | Stadion Brühl | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 69 | Register |
F25-095, Swisscom Football Camps | Kriens (LU) | Sportanlage Kleinfeld | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 63 | Register |
F25-096, Swisscom Football Camps | Rothenburg (LU) | Sportanlage Chärnsmatt | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 104 | Register |
F25-097, Swisscom Football Camps | Schötz (LU) | Fussballanlage Wissenhusen | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 73 | Register |
F25-098, Swisscom Football Camps | Frick (AG) | Sportanlage Ebnet | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 85 | Register |
F25-098z, Swisscom Football Camps | Frick (AG) with additional care | Sportanlage Ebnet | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 12 | Register |
F25-099, Swisscom Football Camps | Grenchen (SO) | Stadion Brühl | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 77 | Register |
F25-100, Swisscom Football Camps | Chur (GR) | Sportanlage Obere Au | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 79 | Register |
F25-101, Swisscom Football Camps | Biel/Bienne (BE) | Stade des Tilleuls | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 79 | Register |
F25-102, Swisscom Football Camps | Saignelégier (JU) | Place des Sports | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 66 | Register |
F25-102ü, Swisscom Football Camps | Saignelégier (JU) with overnight stay | Place des Sports | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 11 | Register |
F25-103, Swisscom Football Camps | Wittenbach (SG) | Sportanlage Grüntal Wittenbach | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 75 | Register |
F25-104, Swisscom Football Camps | Goldach (SG) | Sportanlage Kellen | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 113 | Register |
F25-105, Swisscom Football Camps | Eschenbach (SG) | Sportanlage Eschewies | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 48 | Register |
F25-106, Swisscom Football Camps | Cham (ZG) | Sportanlage Eizmoos | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 78 | Register |
F25-107, Swisscom Football Camps | Männedorf (ZH) | Sportanlage Widenbad | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 51 | Register |
F25-108, Swisscom Football Camps | Stein am Rhein (SH) | Sportanlage Degerfeld | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 77 | Register |
F25-109, Swisscom Football Camps | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 107 | Register |
F25-110, Swisscom Football Camps | Peseux (NE) | Place de sports Terrain de Chantemerle | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 81 | Register |
F25-111, Swisscom Football Camps | Wünnewil (FR) | Sportplatz Birch | 20.10.2025 - 24.10.2025 | 81 | Register |
F25-112, Swisscom Football Camps | Romont (FR) | Stade du Glaney | 20.10.2025 - 24.10.2025 | 80 | Register |
F25-113, Swisscom Football Camps | Bex (VD) | Stade du Relais | 20.10.2025 - 24.10.2025 | 81 | Register |
CAMPFINDER
Find your camp without overnight stay with one click! Simply fill out: