MS Sports Kids&Play
Erlebe unvergessliche Events mit uns
Hier findest du eine Übersicht über vergangene und kommende Events, bei denen wir mit spannenden Promotionen, unterhaltsamen und interaktiven Eventtools sowie actionreichen Bike-Events vertreten sind. Ob an einzelnen Tagen auf Festivals, Messen, Openairs, Fachtagungen oder bei Turnieren und Sporttagen, wir sind immer mit voller Energie dabei.
Willkommen auf unserer Eventseite Kids&Play!
Lass dich inspirieren und besuche uns an einem unserer nächsten Events – wir freuen uns darauf, dich vor Ort zu begrüssen. Oder möchtest auch du einen Sportevent für Kinder und/oder Erwachsene planen, bei dem wir dich unterstützen können? Lass es uns wissen, wir beraten dich gerne. Sei es für Vereine, Schulen, Jubiläen, Sporttage, Firmen etc., wir finden gemeinsam tolle Ideen.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Auftraggeber, Sponsoren und Partner, die uns ihr Vertrauen schenken und es ermöglichen, Teil grossartiger Veranstaltungen zu sein. Gemeinsam schaffen wir unvergessliche Momente!
Nächste Events
APRIL | |||||
Mi - So | 09.-13.04.25 | 10 bis 18 Uhr | OFFA | St. Gallen | Link zum Anlass |
Di - Mi | 01.-30.04.25 | 8 bis 20 Uhr | Pumptrack | Val Mara | |
Fr - So | 11.-13.04.25 | 10 bis 17 Uhr | Sports and Beatz | Thusis | Link zum Anlass |
So | 13.04.25 | 10 bis 16 Uhr | SlowUp | Locarno | Link zum Anlass |
So | 13.04.25 | 12 bis 19 Uhr | Erlebnistag - 100 Jahre Rotary Club | Luzern | |
MAI | |||||
So | 11.05.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Grenchen | Link zum Anlass |
So | 18.05.25 | folgt | Luzerner Familientag | Luzern | Link zum Anlass |
So | 18.05.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Thun | Link zum Anlass |
So | 18.05.25 | folgt | Helvetic Mercenaries | Wil SG | Link zum Anlass |
So | 18.05.25 | folgt | Das Zelt | Uster | Link zum Anlass |
Sa / So | 24.-25.05.25 | 10 bis 17 Uhr | Hoschi Days | Sursee | Link zum Anlass |
So | 25.05.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Luzern | Link zum Anlass |
Mi - So | 28.05-01.06.25 | folgt | CSIO | St. Gallen | Link zum Anlass |
Sa | 31.05.25 | folgt | Jugendturnfest 2025 im Mettauertal | Etzgen AG | |
JUNI | |||||
So | 01.06.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Burgdorf | Link zum Anlass |
So | 01.06.25 | folgt | Das Zelt | Wohlen | Link zum Anlass |
Do - So | 12.-15.06.25 | 10 bis 15 Uhr | Tour de Suisse Women | Link zum Anlass | |
Fr | 13.06.25 | 14 bis 20 Uhr | MUV-Festival | Bern | Link zum Anlass |
Sa | 14.06.25 | 10 bis 18 Uhr | MUV-Festival | Bern | Link zum Anlass |
So | 15.06.25 | 10 bis 17 Uhr | MUV-Festival | Bern | Link zum Anlass |
So | 15.06.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Olten | Link zum Anlass |
So - So | 15.-22.06.25 | 10 bis 15 Uhr | Tour de Suisse Men | Link zum Anlass | |
Fr - So | 20.-22.06.25 | 10 bis 17 Uhr | Bike Festival Davos | Davos | Link zum Anlass |
Fr - So | 20.-22.06.25 | folgt | Find your Flow Festival | Attisholz | Link zum Anlass |
Sa / So | 21.-22.06.25 | folgt | Diabolo Festival | Morges | Link zum Anlass |
So | 22.06.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kindeland OpenAir | Köniz | Link zum Anlass |
Di - Fr | 24.-27.06.25 | folgt | Sportwoche | Murten | |
Sa | 28.06.25 | 10 bis 16 Uhr | Kinderspieltag | Chur | Link zum Anlass |
So | 29.06.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Neftenbach | Link zum Anlass |
JULI | |||||
So | 06.07.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Glarus | Link zum Anlass |
So | 13.07.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Breil/Brigels | Link zum Anlass |
So | 27.07.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Morschach | Link zum Anlass |
Mo - Di | 28.07.-02.09.25 | 8 bis 20 Uhr | Pumptrack | Aeschi | |
AUGUST | |||||
So | 10.08.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Neuchâtel | Link zum Anlass |
Sa | 16.08.25 | folgt | Promo Badi | Cham | |
So | 17.08.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Möhlin | Link zum Anlass |
So | 17.08.25 | 10 bis 17.30 Uhr | Volg-Dorfturnier | Eich | Link zum Anlass |
So | 24.08.25 | 11 bis 16 Uhr | Coop Kinderland OpenAir | Gossau | Link zum Anlass |
So | 24.08.25 | 10 bis 17.30 Uhr | Volg-Dorfturnier | Kirchberg | Link zum Anlass |
Fr - So | 29.-31.08.25 | 10 bis 17 Uhr | Testride | Lenzerheide | Link zum Anlass |
Sa | 30.08.25 | 10 bis 17 Uhr | BaKi-Messe | Ilanz | |
So | 31.08.25 | 10 bis 17.30 Uhr | Volg-Dorfturnier | Konolfingen | Link zum Anlass |
SEPTEMBER | |||||
Do - Fr | 04.-12.09.25 | 8 bis 20 Uhr | Pumptrack | Wilen bei Will | |
Fr | 05.09.25 | folgt | Jungfrau-Marathon | Interlaken | Link zum Anlass |
So | 07.09.25 | 10 bis 17.30 Uhr | Volg-Dorfturnier | Horgen ZH | Link zum Anlass |
Fr | 13.09.25 | folgt | Emmentaler AOP-Tag | Affoltern i.E. | |
So | 14.09.25 | 10 bis 17.30 Uhr | Volg-Dorfturnier | Eschenbach LU | Link zum Anlass |
Mo - Mo | 15.09.-01.12.25 | 8 bis 20 Uhr | Pumptrack | Riva San Vitale | |
NOVEMBER | |||||
Sa / So | 29.-30.11.25 | folgt | Hallenmasters | Eschenbach LU | |
DEZEMBER | |||||
Sa - Mo | 06.-08.12.25 | folgt | Hallenmasters | Eschenbach LU | |
Sa - So | 13.-14.12.25 | folgt | Hallenmasters | Eschenbach LU | |
Sa - So | 20.-21.12.25 | folgt | Hallenmasters | Eschenbach LU |
Vergangene Events
JANUAR | |||||
Do - So | 23.-26.01.25 | 10 bis 18 Uhr | Ferienmesse | Bern | Link zum Anlass |
Sa / So | 25.-26.01.25 | 11 bis 18 Uhr | National Cup (Eishockey Damen) | Lausanne | Link zum Anlass |
Do - So | 30.01.-02.02.25 | 10 bis 18 Uhr | FESPO | Zürich | Link zum Anlass |
FEBRUAR | |||||
Mi | 05.02.25 | 14 bis 18 Uhr | Kiddy-Dome | Rohrbach | Link zum Anlass |
So | 23.02.25 | 12.15 bis 14.15 Uhr | Promotion FC Luzern vs. FC Sion | Luzern | |
Di - Do | 25.02.-27.03.25 | 8 bis 20 Uhr | Pumptrack im Schulhaus | Altwis | |
Mi | 26.02.25 | 11 bis 16 Uhr | Kiddy-Dome | Rohrbach | Link zum Anlass |
Fr - So | 07.-09.03.25 | 11 bis 16 Uhr | Kiddy-Dome | Rohrbach | Link zum Anlass |
MÄRZ | |||||
So | 09.03.25 | 14.30 bis 16.30 Uhr | Promotion FC Luzern vs. FC Basel | Luzern | |
Sa | 22.03.25 | 9 bis 13 Uhr | Swiss Ice Hockey School Trophy Finale | Huttwil | Link zum Anlass |
FRAGEN?
Wir stehen gerne zur Verfügung!
events@mssports.ch
Tel.: 041 260 33 67
Mobile: 079 966 50 75