All our Bike Camps at a Glance
With the Camp Finder, you can easily find the right camp for you: Simply enter your postal code and radius, then choose a camp and register.
All kids and young people born between 2010 and 2019 are eligible to take part. Groups are divided according to the age, ability and group preferences of the participants. The camps are suitable for beginners to experts.
Camp-Number | Venue | Location | Date | Available places | |
---|---|---|---|---|---|
B25-001, Swiss Bike Park Camp | Flawil (SG) | Aussenanlage Botsberghalle | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 7 | Register |
B25-002, Swiss Bike Park Camp | Worb (BE) | Schulzentrum Worbboden | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 26 | Register |
B25-003, Swiss Bike Park Camp | Weinfelden (TG) | Martin-Haffter-Schulhaus | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 23 | Register |
B25-004, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 22 | Register |
B25-005ü, Swiss Bike Park Camp | Näfels (GL) with overnight stay | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 14 | Register |
B25-006a, Swiss Bike Park Camp | Liestal (BL) | Schulhaus Frenke | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 48 | Register |
B25-007ü, Swiss Bike Park Camp | Schaffhausen (SH) with overnight stay | Jugendherberge Schaffhausen | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 15 | Register |
B25-005, Swiss Bike Park Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 10 | Register |
B25-006, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 31 | Register |
B25-007, Swiss Bike Park Camp | Schaffhausen (SH) | Jugendherberge Schaffhausen | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 32 | Register |
B25-008, Swiss Bike Park Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 21.04.2025 - 24.04.2025 | 18 | Register |
B25-009, Swiss Bike Park Camp | Winterthur (ZH) | WIN4 | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 21 | Register |
B25-010, Swiss Bike Park Camp | Eschenbach (LU) | Schulhaus Hübeli, Pausenplatz | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 50 | Register |
B25-011, Swiss Bike Park Camp | Unterägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 0 | Waiting list |
B25-012, Swiss Bike Park Camp | Dietikon (ZH) | Schuleinheit Fondli | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 56 | Register |
B25-013, Swiss Bike Park Camp | Thusis (GR) | Trail Center Thusis | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 29 | Register |
B25-014, Swiss Bike Park Camp | Poschiavo (GR) | Scuole Comunale Poschiavo | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 21 | Register |
B25-015, Swiss Bike Park Camp | Einsiedeln (SZ) | Schulhaus Brüel | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 55 | Register |
B25-016, Swiss Bike Park Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 19 | Register |
B25-017, Swiss Bike Park Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Schulhaus Ebnet | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 14 | Register |
B25-018, Swiss Bike Park Camp | Ilanz (GR) | Turnhallen Trakt D | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 26 | Register |
B25-019ü, Swiss Bike Park Camp | Faido (TI) with overnight stay | Ostello Cappuccini Faido | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 15 | Register |
B25-019, Swiss Bike Park Camp | Faido (TI) | Scuola Media Faido | 24.06.2025 - 27.06.2025 | 16 | Register |
B25-020, Swiss Bike Park Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 24.06.2025 - 27.06.2025 | 23 | Register |
B25-021ü, Swiss Bike Park Camp | Scuol (GR) with overnight stay | Jugendherberge Scuol | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 14 | Register |
B25-021, Swiss Bike Park Camp | Scuol (GR) | Pumptrack Scuol | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 16 | Register |
B25-022, Swiss Bike Park Camp | Blatten-Belalp (VS) | Parkdecke Blatten bei Naters | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 31 | Register |
B25-023, Swiss Bike Park Camp | Aesch (BL) | Parkplatz Löhrenacker | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 42 | Register |
B25-024, Swiss Bike Park Camp | Zug (ZG) | Braunviehareal Zug | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 19 | Register |
B25-025, Swiss Bike Park Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 25 | Register |
B25-026, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 30 | Register |
B25-027, Swiss Bike Park Camp | Silvaplana (GR) | Schulhaus Silvaplana | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 32 | Register |
B25-028, Swiss Bike Park Camp | Luzern (LU) | Allmend AAL Luzern | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 53 | Register |
B25-029, Swiss Bike Park Camp | Disentis (GR) | Hotel Catrina | 15.07.2025 - 18.07.2025 | 32 | Register |
B25-030, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 15.07.2025 - 18.07.2025 | 24 | Register |
B25-031, Swiss Bike Park Camp | Stans (NW) | Schulzentrum Turmatt | 15.07.2025 - 18.07.2025 | 26 | Register |
B25-032, Swiss Bike Park Camp | Lenzerheide (GR) | Schule Vaz/Obervaz | 21.07.2025 - 24.07.2025 | 55 | Register |
B25-034ü, Swiss Bike Park Camp | Davos (GR) with overnight stay | Schweizer Jugendherberge Davos | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 22 | Register |
B25-033, Swiss Bike Park Camp | Holderbank (AG) | Sportplatz Schachen | 22.07.2025 - 25.07.2025 | 30 | Register |
B25-034, Swiss Bike Park Camp | Davos (GR) | Eisstadion Davos | 22.07.2025 - 25.07.2025 | 28 | Register |
B25-035, Swiss Bike Park Camp | Arosa (GR) | Sportplatz Müliwiese | 28.07.2025 - 31.07.2025 | 28 | Register |
B25-036, Swiss Bike Park Camp | Lenzerheide (GR) | Schule Vaz/Obervaz | 28.07.2025 - 31.07.2025 | 62 | Register |
B25-037, Swiss Bike Park Camp | Flims (GR) | Sportzentrum Prau la Selva | 29.07.2025 - 01.08.2025 | 29 | Register |
B25-038, Swiss Bike Park Camp | Bonstetten (ZH) | Sportzentrum Schachen | 04.08.2025 - 07.08.2025 | 57 | Register |
B25-039, Swiss Bike Park Camp | Flumserberg (SG) | Flumserberg PP Tannenheim | 05.08.2025 - 08.08.2025 | 25 | Register |
B25-040, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 05.08.2025 - 08.08.2025 | 32 | Register |
B25-041, Swiss Bike Park Camp | Savognin (GR) | Schulhaus Grava | 05.08.2025 - 08.08.2025 | 17 | Register |
B25-042, Swiss Bike Park Camp | Gland (VD) | Salle Tuillières | 11.08.2025 - 14.08.2025 | 30 | Register |
B25-043, Swiss Bike Park Camp | Zürich (ZH) | Kunsteisbahn Dolder | 12.08.2025 - 15.08.2025 | 56 | Register |
B25-044, Swiss Bike Park Camp | Bäretswil (ZH) | Schulhaus Dorf | 12.08.2025 - 15.08.2025 | 5 | Register |
B25-045, Swiss Bike Park Camp | Losone (TI) | Scuola Comunali Losone | 19.08.2025 - 22.08.2025 | 31 | Register |
B25-046, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 23.09.2025 - 26.09.2025 | 32 | Register |
B25-047, Swiss Bike Park Camp | Langenthal (BE) | Sportanlage Stadion Hard | 23.09.2025 - 26.09.2025 | 32 | Register |
B25-048, Swiss Bike Park Camp | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 29.09.2025 - 02.10.2025 | 24 | Register |
B25-049ü, Swiss Bike Park Camp | Engelberg (OW) with overnight stay | Schweizer Jugendherberge Engelberg | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 15 | Register |
B25-049, Swiss Bike Park Camp | Engelberg (OW) | Parkplatz Sporting Park | 30.09.2025 - 03.10.2025 | 34 | Register |
B25-050, Swiss Bike Park Camp | Ebikon (LU) | Schulhaus Zentral | 30.09.2025 - 03.10.2025 | 30 | Register |
B25-051, Swiss Bike Park Camp | Urdorf (ZH) | Schulhaus Moosmatt | 06.10.2025 - 09.10.2025 | 46 | Register |
B25-052, Swiss Bike Park Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 06.10.2025 - 09.10.2025 | 29 | Register |
B25-053, Swiss Bike Park Camp | Sissach (BL) | Primarschule Bützenen | 07.10.2025 - 10.10.2025 | 29 | Register |
B25-054ü, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) with overnight stay | Swiss Bike Park Oberried | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 8 | Register |
B25-055, Swiss Bike Park Camp | Lenzerheide (GR) | Schule Vaz/Obervaz | 13.10.2025 - 16.10.2025 | 58 | Register |
B25-054, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 14.10.2025 - 17.10.2025 | 24 | Register |
B25-056, Swiss Bike Park Camp | Goldach (SG) | Sportanlage Kellen | 14.10.2025 - 17.10.2025 | 44 | Register |
B25-057, Swiss Bike Park Camp | Adliswil (ZH) | Sportanlage Tüfi | 14.10.2025 - 17.10.2025 | 39 | Register |
B25-058, Swiss Bike Park Camp | Aigle (VD) | Collège des Dents-du-Midi | 20.10.2025 - 23.10.2025 | 31 | Register |
B25-059, Swiss Bike Park Camp | Plaffeien (FR) | OS Plaffeien | 21.10.2025 - 24.10.2025 | 31 | Register |
B25-060, Swiss Bike Park Camp | Givisiez (FR) | FC Givisiez | 21.10.2025 - 24.10.2025 | 24 | Register |
CAMPFINDER
Find your camp without overnight stay with one click! Simply fill out: