Alle Camps auf einen Blick
Über den Campfinder findest Du ganz einfach dein passendes Camp: Einfach Postleitzahl und Umkreis angeben, dann Camp wählen und anmelden.
Teilnahmeberechtigt sind alle Kids und Jugendlichen mit den Jahrgängen 2010 bis 2019. Die Gruppeneinteilung erfolgt nach Alter, Fähigkeiten und Gruppenwünschen der Teilnehmenden. Letzte Feinabstimmungen der Gruppeneinteilung werden direkt am Camp vorgenommen. Die Camps sind für Anfänger, Fortgeschrittene und Kids mit viel Erfahrung geeignet.
Camp-Nummer | Ort | Anlage | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
F25-001, Swisscom Football Camp | St.Margrethen (SG) | Sportanlage Rheinau | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 73 | Anmelden |
F25-002, Swisscom Football Camp | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 70 | Anmelden |
F25-003, Swisscom Football Camp | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 80 | Anmelden |
F25-004, Swisscom Football Camp | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 75 | Anmelden |
F25-005, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 73 | Anmelden |
F25-005ü, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 5 | Anmelden |
F25-006, Swisscom Football Camp | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 29 | Anmelden |
F25-007, Swisscom Football Camp | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 100 | Anmelden |
F25-008, Swisscom Football Camp | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 71 | Anmelden |
F25-009, Swisscom Football Camp | Menzingen (ZG) | Sportanlage Chrüzegg | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 56 | Anmelden |
F25-010, Swisscom Football Camp | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 78 | Anmelden |
F25-011, Swisscom Football Camp | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | Centre sportif du Châtaignier | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 74 | Anmelden |
F25-012, Swisscom Football Camp | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 76 | Anmelden |
F25-013, Swisscom Football Camp | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 59 | Anmelden |
F25-014, Swisscom Football Camp | Pfäffikon (ZH) | Sportanlage Barzloo | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 80 | Anmelden |
F25-015, Swisscom Football Camp | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 63 | Anmelden |
F25-016, Swisscom Football Camp | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 108 | Anmelden |
F25-017, Swisscom Football Camp | Reinach (BL) | Sportanlage Fiechten | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 40 | Anmelden |
F25-017z, Swisscom Football Camp | Reinach (BL) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Fiechten | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 21 | Anmelden |
F25-018, Swisscom Football Camp | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 89 | Anmelden |
F25-019, Swisscom Football Camp | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 56 | Anmelden |
F25-020, Swisscom Football Camp | Schmitten (FR) | Sportzentrum Gwatt | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 74 | Anmelden |
F25-021, Swisscom Football Camp | Küssnacht a. R (SZ) | Sportanlage Luterbach | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 56 | Anmelden |
F25-022, Swisscom Football Camp | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 64 | Anmelden |
F25-023, Swisscom Football Camp | Affoltern a. A. (ZH) | Sportanlage Im Moos | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 72 | Anmelden |
F25-024, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 84 | Anmelden |
F25-025, Swisscom Football Camp | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 77 | Anmelden |
F25-026, Swisscom Football Camp | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 79 | Anmelden |
F25-027, Swisscom Football Camp | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 73 | Anmelden |
F25-028, Swisscom Football Camp | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 74 | Anmelden |
F25-029, Swisscom Football Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 70 | Anmelden |
F25-030, Swisscom Football Camp | Rümlang (ZH) | Sportplatz Heuel | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 44 | Anmelden |
F25-031, Swisscom Football Camp | Visp (VS) | Sportplatz Mühleye | 12.05.2025 - 16.05.2025 | 67 | Anmelden |
F25-032, Swisscom Football Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 161 | Anmelden |
F25-033, Swisscom Football Camp | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 80 | Anmelden |
F25-034, Swisscom Football Camp | St. Niklaus (VS) | Sportplatz Jean-Paul Brigger | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 79 | Anmelden |
F25-035, Swisscom Football Camp | Monthey (VS) | Stade du Verney | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 132 | Anmelden |
F25-036, Swisscom Football Camp | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 108 | Anmelden |
F25-037, Swisscom Football Camp | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 79 | Anmelden |
F25-038, Swisscom Football Camp | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 2 | Anmelden |
F25-039, Swisscom Football Camp | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Anmelden |
F25-040, Swisscom Football Camp | Wangen a. A. (BE) | Sportanlage Staadfeld | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 89 | Anmelden |
F25-041, Swisscom Football Camp | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 128 | Anmelden |
F25-042, Swisscom Football Camp | Wettingen (AG) | Sportanlage Kreuzzelg | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 144 | Anmelden |
F25-043, Swisscom Football Camp | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 74 | Anmelden |
F25-044, Swisscom Football Camp | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Anmelden |
F25-045, Swisscom Football Camp | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 89 | Anmelden |
F25-046 , Swisscom Football Camp | Wallisellen (ZH) | Sportzentrum Spöde | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 82 | Anmelden |
F25-047, Swisscom Football Camp | Bösingen (FR) | Sportplatz Bösingen | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 116 | Anmelden |
F25-048 , Swisscom Football Camp | Ägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 94 | Anmelden |
F25-048z, Swisscom Football Camp | Ägeri (ZG) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Schönenbüel | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 18 | Anmelden |
F25-049, Swisscom Football Camp | Elgg (ZH) | Sportanlage im See | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 108 | Anmelden |
F25-050, Swisscom Football Camp | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 107 | Anmelden |
F25-051, Swisscom Football Camp | Courtemaîche (JU) | Stade Communal | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 134 | Anmelden |
F25-052, Swisscom Football Camp | Villars-le-Terroirs (VD) | Place de sports Pont du Flon | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 76 | Anmelden |
F25-053, Swisscom Football Camp | Seon (AG) | Sportanlage Zelgli | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 98 | Anmelden |
F25-054, Swisscom Football Camp | Hofstetten-Flüh (SO) | Sportanlage Chöpfli | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 69 | Anmelden |
F25-055, Swisscom Football Camp | Kirchberg (SG) | Sportanlage Sonnmatt | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 79 | Anmelden |
F25-056, Swisscom Football Camp | Berg (TG) | Sportanlage Meienägger | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 82 | Anmelden |
F25-057, Swisscom Football Camp | Widnau (SG) | Sportanlage Aegeten | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 133 | Anmelden |
F25-058, Swisscom Football Camp | Lenzerheide (GR) | Sportplatz Lenzerheide | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 46 | Anmelden |
F25-059, Swisscom Football Camp | Eschenbach (LU) | Sportanlage Weiherhaus Eschenbach | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 146 | Anmelden |
F25-060, Swisscom Football Camp | Béroche (NE) | Stade En Seraize | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 80 | Anmelden |
F25-061, Swisscom Football Camp | Muhen (AG) | Sportanlage Breite | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 74 | Anmelden |
F25-062, Swisscom Football Camp | Interlaken (BE) | Sportanlage Lanzenen | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 80 | Anmelden |
F25-063, Swisscom Football Camp | Schluein-Ilanz (GR) | Arena Crap Gries Carwash Isla | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 0 | Warteliste |
F25-064, Swisscom Football Camp | Wauwil (LU) | Sport- und Freizeitanlage Moos | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 71 | Anmelden |
F25-065, Swisscom Football Camp | Luterbach (SO) | Sportanlage Schützenmatte | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 81 | Anmelden |
F25-066, Swisscom Football Camp | Sissach (BL) | Sportzentrum Tannenbrunn | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 90 | Anmelden |
F25-067, Swisscom Football Camp | Saxon (VS) | Complexe sportif du Pérosé | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 106 | Anmelden |
F25-068, Swisscom Football Camp | Ostermundigen (BE) | Sportplatz Oberfeld | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 62 | Anmelden |
F25-069, Swisscom Football Camp | Hergiswil (NW) | Kunstrasen Dorf | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 67 | Anmelden |
F25-070, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) | Stadion Breite | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 74 | Anmelden |
F25-070ü, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) mit Übernachtung | Stadion Breite | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 15 | Anmelden |
F25-071, Swisscom Football Camp | Riedholz (SO) | Sportplatz Wyler | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 76 | Anmelden |
F25-072, Swisscom Football Camp | Sins (AG) | Sportanlage Letten | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 117 | Anmelden |
F25-073, Swisscom Football Camp | Wängi (TG) | Sportanlage Grosswis | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 113 | Anmelden |
F25-074, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 159 | Anmelden |
F25-075, Swisscom Football Camp | Poschiavo (GR) | Centro sportivo ai Cortini | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 106 | Anmelden |
F25-076, Swisscom Football Camp | Grosswangen (LU) | Sportanlage Gutmoos | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 148 | Anmelden |
F25-077, Swisscom Football Camp | Kemptthal (ZH) | Sportplatz Grafstal | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 39 | Anmelden |
F25-078, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Allmend | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 80 | Anmelden |
F25-079, Swisscom Football Camp | Bäretswil (ZH) | Sportanlage Tannacher | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 80 | Anmelden |
F25-080, Swisscom Football Camp | Murten (FR) | Sportanlage Pra-Pury/Prehl | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 102 | Anmelden |
F25-081, Swisscom Football Camp | Cully (VD) | Stade des Ruvines | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 77 | Anmelden |
F25-082, Swisscom Football Camp | Vernier (GE) | Stade Municipal Vernier | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 155 | Anmelden |
F25-083, Swisscom Football Camp | Payerne (VD) | Stade Municipal Payerne | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 134 | Anmelden |
F25-084, Swisscom Football Camp | Losone (TI) | Campo Saleggi | 18.08.2025 - 22.08.2025 | 105 | Anmelden |
F25-085, Swisscom Football Camp | Konolfingen (BE) | Sportanlage Inseli | 22.09.2025 - 26.09.2025 | 81 | Anmelden |
F25-086, Swisscom Football Camp | Meiringen (BE) | Sportanlage Wiltschen | 22.09.2025 - 26.09.2025 | 80 | Anmelden |
F25-087, Swisscom Football Camp | Muri-Gümligen (BE) | Sportzentrum Füllerich | 22.09.2025 - 26.09.2025 | 72 | Anmelden |
F25-088, Swisscom Football Camp | Uzwil (SG) | Sportanlage Rüti | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 78 | Anmelden |
F25-089, Swisscom Football Camp | Oberarth (SZ) | Schul- und Sportzentrum Oberarth | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 56 | Anmelden |
F25-090, Swisscom Football Camp | Sempach (LU) | Sportanlage Seeland | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 80 | Anmelden |
F25-091, Swisscom Football Camp | Wolhusen (LU) | Connection Fussballpark Wolhusen | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 78 | Anmelden |
F25-092, Swisscom Football Camp | Niederwil (AG) | Sportanlage Riedmatt | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 89 | Anmelden |
F25-093, Swisscom Football Camp | Biberist (SO) | Sportplatz Giriz | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 105 | Anmelden |
F25-094, Swisscom Football Camp | Muri (AG) | Stadion Brühl | 29.09.2025 - 03.10.2025 | 69 | Anmelden |
F25-095, Swisscom Football Camp | Kriens (LU) | Sportanlage Kleinfeld | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 63 | Anmelden |
F25-096, Swisscom Football Camp | Rothenburg (LU) | Sportanlage Chärnsmatt | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 104 | Anmelden |
F25-097, Swisscom Football Camp | Schötz (LU) | Fussballanlage Wissenhusen | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 73 | Anmelden |
F25-098, Swisscom Football Camp | Frick (AG) | Sportanlage Ebnet | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 85 | Anmelden |
F25-098z, Swisscom Football Camp | Frick (AG) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Ebnet | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 12 | Anmelden |
F25-099, Swisscom Football Camp | Grenchen (SO) | Stadion Brühl | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 76 | Anmelden |
F25-100, Swisscom Football Camp | Chur (GR) | Sportanlage Obere Au | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 79 | Anmelden |
F25-101, Swisscom Football Camp | Biel/Bienne (BE) | Stade des Tilleuls | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 79 | Anmelden |
F25-102, Swisscom Football Camp | Saignelégier (JU) | Place des Sports | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 65 | Anmelden |
F25-102ü, Swisscom Football Camp | Saignelégier (JU) mit Übernachtung | Place des Sports | 06.10.2025 - 10.10.2025 | 11 | Anmelden |
F25-103, Swisscom Football Camp | Wittenbach (SG) | Sportanlage Grüntal Wittenbach | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 75 | Anmelden |
F25-104, Swisscom Football Camp | Goldach (SG) | Sportanlage Kellen | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 112 | Anmelden |
F25-105, Swisscom Football Camp | Eschenbach (SG) | Sportanlage Eschewies | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 48 | Anmelden |
F25-106, Swisscom Football Camp | Cham (ZG) | Sportanlage Eizmoos | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 77 | Anmelden |
F25-107, Swisscom Football Camp | Männedorf (ZH) | Sportanlage Widenbad | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 51 | Anmelden |
F25-108, Swisscom Football Camp | Stein am Rhein (SH) | Sportanlage Degerfeld | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 77 | Anmelden |
F25-109, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 107 | Anmelden |
F25-110, Swisscom Football Camp | Peseux (NE) | Place de sports Terrain de Chantemerle | 13.10.2025 - 17.10.2025 | 81 | Anmelden |
F25-111, Swisscom Football Camp | Wünnewil (FR) | Sportplatz Birch | 20.10.2025 - 24.10.2025 | 81 | Anmelden |
F25-112, Swisscom Football Camp | Romont (FR) | Stade du Glaney | 20.10.2025 - 24.10.2025 | 80 | Anmelden |
F25-113, Swisscom Football Camp | Bex (VD) | Stade du Relais | 20.10.2025 - 24.10.2025 | 81 | Anmelden |
CAMPFINDER
Finde Dein Camp ohne Übernachtung mit einem Klick! Einfach ausfüllen: